
Die Metropolregion Rhein-Neckar hat sich über Bundeslandgrenzen hinweg schon längst als attraktiver Wirtschaftsraum etabliert. Kooperation und Wettbewerb prägen die regionalen Geschäftsbeziehungen. Es existiert ein dichtes Netzwerk von Unternehmen, Branchen und Organisationen.
Mitglieder im Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. *
2006 | Umsatz | Arbeit- | |||||
|
Mannheim, 0621 4381-0 |
2.612 | 4.263 11.425 | MRN1 BRD | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 589-0 | 2.200 | rd. 4.100 | BRD | ||||
|
Heidelberg, 06221 8446-0 | 10 | 80 | MRN | ||||
ACADEMIA-PRESS / STUDENTEN-PRESSE, Internationale Presseauslieferungs GmbH, Heidelberg, 06221 9040-0 | 10,6 | 34 | BRD | ||||
AOK - Die Gesundheitskasse Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen, 0621 5617-0 | rd. 2.700 | 3.000 | RP2 | ||||
|
Ludwigshafen. 0621 60-0 |
52.610 | 33.220 95.247 | MRN Gruppe | ||||
|
Mannheim, 0621 107920 | 38 | 60 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 459-0 |
7.900 | 1.500 49.100 | MRN Gruppe | ||||
BMW AG, Niederlassung Mannheim, Mannheim, 0621 8357-0 | 112 49.000 | 173 106.575 | MA3 weltweit | ||||
Bombardier Transportation GmbH, Mannheim, 0621 7001-1651 |
5.540 | 850 28.600 | MRN weltweit | ||||
|
Leimen, 06224 7008-0 | 28 | 148 | MRN | ||||
Commerzbank AG, Filiale Mannheim, Mannheim, 0621 171-0 |
rd. 444.9004 | 700
| Filiale Konzern | ||||
|
Landau, 06341 922020 | k.A. | 10 | BRD | ||||
DaimlerChrysler AG, Werk Mannheim, Mannheim, 0621 393-0 |
151.589 | 5.060 360.385 | MA Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 169-0 | 1.097.0004
| 67.474 26.332 | Konzern BRD | ||||
Diringer & Scheidel GmbH & Co. Beteiligungs KG, Mannheim, 0621 8607-0 | 220 | 1.300 | Gruppe | ||||
|
Mannheim, 0621 1251-0 | 17 | 240 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 392-01 | 110 | 1.150 | Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 179-0 | 497.2874 | 32.752 | Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 150350 | 1,2 | 8 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 3370-0 | 91 | 330 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 167-00 | 147 | 1,066 | MRN/ | ||||
|
Mannheim/Viernheim, 0621 33811-0 | 70 | 160 | MRN | ||||
Filmtheaterbetriebe Spickert Verwaltungs-GmbH, Mannheim, 0621 12777-150 | 11 | 220 | MRN | ||||
Fritz Fels GmbH Fachspedition, Heidelberg, 06221 7876-0 | 7,5 | 80 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 3802-0 | 344 1.323 | 573 3.765 | MRN Konzern | ||||
|
Eberbach, 06271 84-01 | 435 | 2.805 | Konzern | ||||
Graeff Container- und Hallenbau GmbH, Mannheim, 0621 8444-4 | 34 | 80 | MRN | ||||
Grosskraftwerk Mannheim Akteingesellschaft, Mannheim, 0621 868-0 | 404 | 601 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 10951-52 | 2,1 | 35 | MRN | ||||
|
Schifferstadt, 06235 930-0 | rd. 370 | rd. 1.650 | Gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 481-0 | 9.234
| 46.000 800 | weltweit MRN | ||||
|
Heidelberg, 06221 92-00 | 3.586 | 18.716 | Gruppe | ||||
Henkel KGaA, Standort Heidelberg, Heidelberg, 06221 704-0 |
12.740 | 650 51.000 | MRN Gruppe | ||||
|
Hockenheim, 06205 950-0 | 31 | 65 | MRN | ||||
|
Bornheim, 06348 6000 |
2.234 | 1.241 11.631 | MRN Konzern | ||||
|
Heidelberg, 06221 82000 | k.A. | 4 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 427-1334 | 800,6 | über | Gruppe | ||||
|
Mannheim, 0621 829-01 | 2.280
| 3.185 46.500 | MRN weltweit | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 5988-0 | 2.572 | 308 | MRN | ||||
|
Frankenthal, 06233 86-0 | 1.500 | 13.058 | Konzern | ||||
kuehlhaus AG - Internetagentur, Weinheim, 06201 9035-0 | 1,8 | 25 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 428-0 |
428.253 | 521 12.2525 | MRN Konzern | ||||
Lean Consulting Hans-Peter Haffner Unternehmensberatung FM, Hockenheim, 06205 14763 | 2,1 | 5 | Gruppe | ||||
LGT Bank Liechtenstein & Co. OHG Niederlassung Mannheim, Mannheim, 0621 397245-0 | 545 | 1.455 | LGT Group | ||||
Lieblang Dienstleistungsgruppe Management GmbH, Mannheim, 0621 4809-0 | 50,3 | 3.800 | MRN/Gruppe | ||||
m:con Mannheimer Kongress- und Touristik GmbH, Mannheim, 0621 4106-0 | 17,6 | 80 | Gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 83323-600 | 1 | 10 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 397478-0 | 0,8 | 6 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0180 22024 | 289,5 | 810 | Konzern | ||||
|
Wiesloch, 06222 308-0 | 588,1 | 4.306 | Konzern | ||||
MTG Mannheimer Transport Gesellschaft Bayer, Mannheim, 0621 3221-0 | 23,1 | 150 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 483720 | 4 | 35 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 290-0 | 2.275 | 6.338 | Gruppe | ||||
Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH, Buchen, 06281 404-00 | 13 | 81 | Gesamt | ||||
Officecenter GmbH Objekteinrichtungen, Mannheim, 062133835-0 | 6 | 10 | MRN | ||||
Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH, Wiesloch, 0622 582-01 | 4 | 69 | MRN | ||||
|
Weinheim, 06201 1898-0 | 20
| 150 180 | MRN BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 776-0 | 310 | 3.450 | Gruppe | ||||
Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, 0621 585-0 | 1.023 | 787 | Konzern | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 545031 | 2,2 | 20 | Gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 842-0 | 91 267 | 515 1.800 | MRN Gruppe | ||||
|
Lampertheim, 06206 931-0 | k.A. | 505 | BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 8907-0 |
302 | 550 900 | MA weltweit | ||||
Roche Deutschland Holding GmbH, Mannheim, 0621 759-0 | 3.715
| 12.305 11.185 7.044 | BRD BRD MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 4402-0 | 1.051 | 6.041 | Konzern | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 501-0 | 361 | 1.213 | Gesamt | ||||
|
Walldorf, 06227 7-47474 |
9.400 | 14.200 39.300 | MRN Konzern | ||||
|
Heidelberg, 06221 415-0 | 152 | ca. 730 | BRD | ||||
Sax + Klee GmbH Bauunternehmung, Mannheim, 0621 182-0 | 65 72 | 570 631 | MRN Konzern | ||||
SHE Informationstechnologie AG, Ludwigshafen, 0621 5200-0 | 9 | 80 | MRN | ||||
Siemens AG Niederlassugn Mannheim, Mannheim, 0621 456-0 | 350 87.300 | 1.160 475.000 | MA/MRN weltweit | ||||
SIGNUM communication Werbeagentur GmbH, Mannheim, 0621 33974-0 | k.A. | 80 | Gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 511-0 | 5.543 | rd. 1.300 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 298-0 | 4.349 | 993 | MRN | ||||
|
Heidelberg, 06221 8223-0 | 170 486 | 2.700 7.489 | MRN Gesamt | ||||
|
Mannheim/Ochsenfurt, 0621 421-0 | 5.347 | 19.903 | Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 454-0 | 2.800 | 5.000 | Konzern | ||||
Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG, Ludwigshafen, 0621 505-0 | 212,5 | 1.052 | Konzern | ||||
TÜV Pfalz Anlagen und Betriebstechnik GmbH, Ludwigshafen, Kaiserslautern, 0621 67191715 | 796 | 9.227 | Konzern | ||||
TÜV Süd Baden-Württemberg GmbH, Mannheim, 0621 395-0 | 199 1.168 | 1.625 10.863 | BW6 Konzern | ||||
Universitätsklinikum Mannheim, Mannheim, 0621 383-0 | 250 | 4.470 | MRN | ||||
Unternehmensgruppe Freudenberg, Weinheim, 06201 80-0 | 4.837 | 33.420 | Gruppe (Stand 2005) | ||||
|
Mannheim, 0621 1282-0 | 2.126 | 439 | MRN | ||||
|
Plankstadt. 06202 9300-0 | 11 | 45 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 8048-0 | 2.600 | 30.000 | Gesamt | ||||
|
Viernheim, 06204 970-0 |
79,3 | 102 120 | MRN BRD | ||||
|
Heidelberg, 06221 33938-0 | k.A. | 40 | Gesamt | ||||
1 Die Abkürzung "MRN" steht für Metropolregion Rhein-Neckar
2 Die Abkürzung "RP" steht für Rheinland-Pfalz
3 Die Abkürzung "MA" steht für Mannheim
4 Bilanzsumme
5 Nach Handelsgesetzbuch
6 Die Abkürzung "BW" steht für Baden-Württemberg
* Die Liste aller Mitgliedsunternehmen im Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. finden Sie hier