![]() |
In der Metropolregion Rhein-Neckar sind die Städte Heidelberg und Mannheim Standorte von Universitäten, die bundes- und europaweit einen hervorragenden Ruf genießen. Doch damit nicht genug: Studierende können zwischen Rhein und Neckar unter insgesamt 21 Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien wählen. Und noch etwas zählt: Der Weg zu den drei wichtigsten Technischen Universitäten Deutschlands ist nicht weit: Karlsruhe, Darmstadt und Kaiserslautern grenzen unmittelbar an die Metropolregion.
Alle Hochschulen auf einen Blick
Studierende | Telefon | |||
26.741 | 06221 54-0 | |||
10.842 | 0621 181-0 | |||
6.312 | 06131 37460-0 | |||
4.503 | 0621 4105-0 | |||
4.202 | 06221 477-0 | |||
350 | 06323-9489-0 | |||
3.003 | 0621 5203-0 | |||
2.712 | 06241 509-0 | |||
4.217 | 0621 292-6111 | |||
2.255 | 07274 508-0 | |||
2.327 | 06261 939-0 | |||
280 | 0621 4209-0 | |||
Fachhochschule Heidelberg | 1.700 | 06221 881000 | ||
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Mannheim | 624 | 0621 292-3512 | ||
370 | 06232 654-0 | |||
Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung - Fachbereich Bundeswehrverwaltung, Mannheim | 386 | 0621 4295-0 | ||
200 | 06202 81-0 | |||
130 | 06221 43851-0 | |||
9.444 | 0621 4295-0 | |||
192 | 0621 533972-00 | |||
52 | 06221 27062 | |||
Gesamtzahl der Studierenden: | 80.612 | |||
Stand 31.12.2007 (WS 2007/08)