MRN Finale 2007 - 27.10.2007
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Gästewettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
St. Leon - St.Leon Herren: GELB Par: 72 Slope: 128 Course: 72.2
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.1
Brutto MRN 07 Finalisten HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Kohlhammer, Jana | Sinsheim Buchenauerh | 3,1/ 5 | 33 | 37 | 37/3,0 |
| 2 | Amtsberg, Dr. Sigrid | St.Leon-Rot | 2,8/ 4 | 32 | 34 | 34/2,9 |
| 3 | Dammert, Christopher | St.Leon-Rot | 4,1/ 5 | 31 | 36 | 36 |
| * | Weiner, Sebastian | Rheintal, GC | 2,7/ 3 | 31 | 34 | 34/2,8 |
| 5 | Rippberger, Klaus | Rheintal, GC | 9,5/11 | 30 | 41 | 41/8,5 |
| * | Arifi, Ereblina | Baden G&CC | 3,5/ 5 | 30 | 34 | 34/3,6 |
| 7 | Braun, Martin | Biblis-Wattenheim, G | 5,8/ 7 | 29 | 35 | 35 |
| * | Wissner, Jörn | Bensheim, GC | 4,3/ 5 | 29 | 33 | 33/4,4 |
| 9 | Mainx, Tomas | Heddesheim Neuzenhof | 9,2/11 | 28 | 39 | 39/8,6 |
| 10 | Reinig, Stephan | Bensheim, GC | 4,9/ 6 | 27 | 33 | 33/5,0 |
| 11 | Rabeneck, Matthias | Odenwald, GC | 5,6/ 7 | 26 | 31 | 31/5,7 |
| 12 | Kratzer, Anja | St.Leon-Rot | 3,0/ 4 | 25 | 26 | 26/3,1 |
| * | Bötzius, Ludger | Baden G&CC | 10,3/12 | 25 | 35 | 35 |
| * | Hendrickx, Hans Peter | Gernsheim, GC | 5,3/ 6 | 25 | 30 | 30/5,4 |
| * | Funk, Florian | Sinsheim Buchenauerh | 11,9/14 | 25 | 39 | 39/11,1 |
| 16 | Kindel, Thomas | St.Leon-Rot | 11,1/13 | 24 | 37 | 37/10,9 |
| * | Papic, Ivan | Glashofen-Neusaß, GC | 7,6/ 9 | 24 | 33 | 33/7,7 |
| * | Bieker, Niels | Kurpfalz, GC | 7,7/ 9 | 24 | 33 | 33/7,8 |
| 19 | Knöpfle, Jochen | Kurpfalz, GC | 7,5/ 9 | 23 | 31 | 31/7,6 |
| * | Causey, Michael | Rheintal, GC | 5,3/ 6 | 23 | 29 | 29/5,4 |
| * | Gjinovci, Mergim | Baden G&CC | 4,3/ 5 | 23 | 27 | 27/4,4 |
| * | Ammelburger, Alexandra | Biblis-Wattenheim, G | 12,1/15 | 23 | 36 | 36 |
| * | Fiethen, Fabian Felix | Heddesheim Neuzenhof | 4,8/ 6 | 23 | 29 | 29/4,9 |
| * | Walzenbach, Paul | Rheintal, GC | 5,9/ 7 | 23 | 30 | 30/6,0 |
| 25 | Wiedmann, Bernd | Bad Rappenau, GC | 6,9/ 8 | 22 | 29 | 29/7,0 |
| * | Hebenstreit, Ulrich | Glashofen-Neusaß, GC | 4,8/ 6 | 22 | 27 | 27/4,9 |
| * | Meixner, Martin | Glashofen-Neusaß, GC | 6,4/ 7 | 22 | 29 | 29/6,5 |
| 28 | Münz, Sebastian | Wiesloch, GC | 6,7/ 8 | 21 | 26 | 26/6,8 |
| * | Wagner, Peter | Wiesloch, GC | 11,5/13 | 21 | 34 | 34 |
| * | Lautenschläger, Hildegard | Sansenhof, GC Gut | 6,5/ 8 | 21 | 28 | 28/6,6 |
| * | Vollweiler, Walter | Pfalz Neustadt, GC | 10,1/12 | 21 | 33 | 33/10,2 |
| * | Hafner, Herbert | Sansenhof, GC Gut | 6,6/ 8 | 21 | 28 | 28/6,7 |
| 33 | Link, Alfred | Sansenhof, GC Gut | 9,0/10 | 20 | 29 | 29/9,1 |
| 34 | Dauphin, Rene | Sansenhof, GC Gut | 11,3/13 | 19 | 31 | 31/11,4 |
| * | Rein, Hans-Jürgen | Gernsheim, GC | 11,9/14 | 19 | 33 | 33 |
| * | Schulz, Petra | Gernsheim, GC | 15,6/19 | 19 | 34 | 34 |
| * | Arzberger, Klaus | Mudau, GC | 10,4/12 | 19 | 30 | 30/10,5 |
| * | Hertel, Roger | Bensheim, GC | 13,4/15 | 19 | 33 | 33 |
| * | Wiedmann, Maximilian | Bad Rappenau, GC | 6,7/ 8 | 19 | 24 | 24/6,8 |
| * | Muth, Herbert | Kurpfalz, GC | 11,6/13 | 19 | 30 | 30/11,7 |
| 41 | Rimpf, Stephan | Buchenhof Hetzbach, | 11,8/14 | 18 | 30 | 30/11,9 |
| * | Dewitt, William | Kurpfalz, GC | 4,2/ 5 | 18 | 22 | 22/4,3 |
| * | Olschewski, Andreas | Odenwald, GC | 3,5/ 4 | 18 | 22 | 22/3,6 |
| * | Löwel, Gunter | Biblis-Wattenheim, G | 13,7/16 | 18 | 31 | 31/13,8 |
| 45 | Schmidt, Harald | Bad Rappenau, GC | 7,7/ 9 | 17 | 25 | 25/7,8 |
| * | Jenewein, Frederic | Pfalz Neustadt, GC | 14,7/17 | 17 | 33 | 33 |
| * | Hofmann, Wolfgang | Biblis-Wattenheim, G | 15,1/17 | 17 | 32 | 32/15,2 |
| 48 | Müller, Hans | Weinstraße, GC Deuts | 9,6/11 | 16 | 26 | 26/9,7 |
| * | Dröscher, Julian | Wiesloch, GC | 12,1/14 | 16 | 29 | 29/12,2 |
| * | Jacklin, Philip | Baden G&CC | 18,1/21 | 16 | 33 | 33 |
| 51 | Zimmer, Thomas | Pfalz Neustadt, GC | 17,4/20 | 15 | 31 | 31/17,5 |
| * | Wilking, Peter | Pfalz Neustadt, GC | 11,1/13 | 15 | 27 | 27/11,2 |
| * | Schulz, Christian | Wiesloch, GC | 12,3/14 | 15 | 27 | 27/12,4 |
| * | Schnepf, Thomas | Heidelberg-Lobenfeld | 13,3/15 | 15 | 29 | 29/13,4 |
| 55 | Goth, Dr. Harald | Sinsheim Buchenauerh | 20,8/24 | 14 | 34 | 34 |
| 56 | Wolf, Rudi | Odenwald, GC | 18,9/22 | 13 | 30 | 30/19,0 |
| * | Stier, Klaus | Buchenhof Hetzbach, | 17,3/20 | 13 | 29 | 29/17,4 |
| * | Rücker, Günter | Mudau, GC | 19,8/23 | 13 | 34 | 34 |
| 59 | Henninger, Dr. Andreas | Heidelberg-Lobenfeld | 17,9/20 | 11 | 27 | 27/18,0 |
| * | Schneller, Karl | Mudau, GC | 20,2/23 | 11 | 29 | 29/20,3 |
| 61 | Boeker, Marcus | Buchenhof Hetzbach, | 24,4/28 | 10 | 28 | 28/24,5 |
| * | Oster, Ignaz | Bad Rappenau, GC | 12,7/15 | 10 | 22 | 22/12,8 |
| 63 | Przewosnik, Martin | Gernsheim, GC | 26,0/30 | 9 | 33 | 33 |
| * | Fiethen, Gerd | Heddesheim Neuzenhof | 16,1/18 | 9 | 20 | 20/16,2 |
| * | Träger, Hans-Werner | Bensheim, GC | 17,4/20 | 9 | 26 | 26/17,5 |
| * | Völker, Hans | Buchenhof Hetzbach, | 17,6/20 | 9 | 24 | 24/17,7 |
| 67 | Jäger, Sven | Odenwald, GC | 27,8/32 | 8 | 32 | 32 |
| 68 | Schütz, Lisa | Heddesheim Neuzenhof | 28,7/33 | 4 | 27 | 27/28,9 |
Netto MRN 07 Finalisten Damen HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Kohlhammer, Jana | Sinsheim Buchenauerh | 3,1/ 5 | 33 | 37 | 37/3,0 |
| 1 2 | Ammelburger, Alexandra | Biblis-Wattenheim, G | 12,1/15 | 23 | 36 | 36 |
| 3 | Schulz, Petra | Gernsheim, GC | 15,6/19 | 19 | 34 | 34 |
| * | Amtsberg, Dr. Sigrid | St.Leon-Rot | 2,8/ 4 | 32 | 34 | 34/2,9 |
| * | Arifi, Ereblina | Baden G&CC | 3,5/ 5 | 30 | 34 | 34/3,6 |
| 6 | Lautenschläger, Hildegard | Sansenhof, GC Gut | 6,5/ 8 | 21 | 28 | 28/6,6 |
| 7 | Schütz, Lisa | Heddesheim Neuzenhof | 28,7/33 | 4 | 27 | 27/28,9 |
| 8 | Kratzer, Anja | St.Leon-Rot | 3,0/ 4 | 25 | 26 | 26/3,1 |
Netto MRN 07 Finalisten Herren HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Rippberger, Klaus | Rheintal, GC | 9,5/11 | 30 | 41 | 41/8,5 |
| 2 | Mainx, Tomas | Heddesheim Neuzenhof | 9,2/11 | 28 | 39 | 39/8,6 |
| * | Funk, Florian | Sinsheim Buchenauerh | 11,9/14 | 25 | 39 | 39/11,1 |
| 4 | Kindel, Thomas | St.Leon-Rot | 11,1/13 | 24 | 37 | 37/10,9 |
| 5 | Dammert, Christopher | St.Leon-Rot | 4,1/ 5 | 31 | 36 | 36 |
| 6 | Braun, Martin | Biblis-Wattenheim, G | 5,8/ 7 | 29 | 35 | 35 |
| * | Bötzius, Ludger | Baden G&CC | 10,3/12 | 25 | 35 | 35 |
| 8 | Goth, Dr. Harald | Sinsheim Buchenauerh | 20,8/24 | 14 | 34 | 34 |
| * | Weiner, Sebastian | Rheintal, GC | 2,7/ 3 | 31 | 34 | 34/2,8 |
| * | Wagner, Peter | Wiesloch, GC | 11,5/13 | 21 | 34 | 34 |
| * | Rücker, Günter | Mudau, GC | 19,8/23 | 13 | 34 | 34 |
| 12 | Papic, Ivan | Glashofen-Neusaß, GC | 7,6/ 9 | 24 | 33 | 33/7,7 |
| * | Rein, Hans-Jürgen | Gernsheim, GC | 11,9/14 | 19 | 33 | 33 |
| * | Bieker, Niels | Kurpfalz, GC | 7,7/ 9 | 24 | 33 | 33/7,8 |
| * | Przewosnik, Martin | Gernsheim, GC | 26,0/30 | 9 | 33 | 33 |
| * | Jacklin, Philip | Baden G&CC | 18,1/21 | 16 | 33 | 33 |
| * | Hertel, Roger | Bensheim, GC | 13,4/15 | 19 | 33 | 33 |
| * | Vollweiler, Walter | Pfalz Neustadt, GC | 10,1/12 | 21 | 33 | 33/10,2 |
| * | Jenewein, Frederic | Pfalz Neustadt, GC | 14,7/17 | 17 | 33 | 33 |
| * | Wissner, Jörn | Bensheim, GC | 4,3/ 5 | 29 | 33 | 33/4,4 |
| * | Reinig, Stephan | Bensheim, GC | 4,9/ 6 | 27 | 33 | 33/5,0 |
| 22 | Jäger, Sven | Odenwald, GC | 27,8/32 | 8 | 32 | 32 |
| * | Hofmann, Wolfgang | Biblis-Wattenheim, G | 15,1/17 | 17 | 32 | 32/15,2 |
| 24 | Knöpfle, Jochen | Kurpfalz, GC | 7,5/ 9 | 23 | 31 | 31/7,6 |
| * | Dauphin, Rene | Sansenhof, GC Gut | 11,3/13 | 19 | 31 | 31/11,4 |
| * | Rabeneck, Matthias | Odenwald, GC | 5,6/ 7 | 26 | 31 | 31/5,7 |
| * | Zimmer, Thomas | Pfalz Neustadt, GC | 17,4/20 | 15 | 31 | 31/17,5 |
| * | Löwel, Gunter | Biblis-Wattenheim, G | 13,7/16 | 18 | 31 | 31/13,8 |
| 29 | Rimpf, Stephan | Buchenhof Hetzbach, | 11,8/14 | 18 | 30 | 30/11,9 |
| * | Arzberger, Klaus | Mudau, GC | 10,4/12 | 19 | 30 | 30/10,5 |
| * | Hendrickx, Hans Peter | Gernsheim, GC | 5,3/ 6 | 25 | 30 | 30/5,4 |
| * | Walzenbach, Paul | Rheintal, GC | 5,9/ 7 | 23 | 30 | 30/6,0 |
| * | Wolf, Rudi | Odenwald, GC | 18,9/22 | 13 | 30 | 30/19,0 |
| * | Muth, Herbert | Kurpfalz, GC | 11,6/13 | 19 | 30 | 30/11,7 |
| 35 | Causey, Michael | Rheintal, GC | 5,3/ 6 | 23 | 29 | 29/5,4 |
| * | Wiedmann, Bernd | Bad Rappenau, GC | 6,9/ 8 | 22 | 29 | 29/7,0 |
| * | Dröscher, Julian | Wiesloch, GC | 12,1/14 | 16 | 29 | 29/12,2 |
| * | Fiethen, Fabian Felix | Heddesheim Neuzenhof | 4,8/ 6 | 23 | 29 | 29/4,9 |
| * | Stier, Klaus | Buchenhof Hetzbach, | 17,3/20 | 13 | 29 | 29/17,4 |
| * | Link, Alfred | Sansenhof, GC Gut | 9,0/10 | 20 | 29 | 29/9,1 |
| * | Schnepf, Thomas | Heidelberg-Lobenfeld | 13,3/15 | 15 | 29 | 29/13,4 |
| * | Meixner, Martin | Glashofen-Neusaß, GC | 6,4/ 7 | 22 | 29 | 29/6,5 |
| * | Schneller, Karl | Mudau, GC | 20,2/23 | 11 | 29 | 29/20,3 |
| 44 | Boeker, Marcus | Buchenhof Hetzbach, | 24,4/28 | 10 | 28 | 28/24,5 |
| * | Hafner, Herbert | Sansenhof, GC Gut | 6,6/ 8 | 21 | 28 | 28/6,7 |
| 46 | Hebenstreit, Ulrich | Glashofen-Neusaß, GC | 4,8/ 6 | 22 | 27 | 27/4,9 |
| * | Wilking, Peter | Pfalz Neustadt, GC | 11,1/13 | 15 | 27 | 27/11,2 |
| * | Schulz, Christian | Wiesloch, GC | 12,3/14 | 15 | 27 | 27/12,4 |
| * | Henninger, Dr. Andreas | Heidelberg-Lobenfeld | 17,9/20 | 11 | 27 | 27/18,0 |
| * | Gjinovci, Mergim | Baden G&CC | 4,3/ 5 | 23 | 27 | 27/4,4 |
| 51 | Münz, Sebastian | Wiesloch, GC | 6,7/ 8 | 21 | 26 | 26/6,8 |
| * | Müller, Hans | Weinstraße, GC Deuts | 9,6/11 | 16 | 26 | 26/9,7 |
| * | Träger, Hans-Werner | Bensheim, GC | 17,4/20 | 9 | 26 | 26/17,5 |
| 54 | Schmidt, Harald | Bad Rappenau, GC | 7,7/ 9 | 17 | 25 | 25/7,8 |
| 55 | Wiedmann, Maximilian | Bad Rappenau, GC | 6,7/ 8 | 19 | 24 | 24/6,8 |
| * | Völker, Hans | Buchenhof Hetzbach, | 17,6/20 | 9 | 24 | 24/17,7 |
| 57 | Dewitt, William | Kurpfalz, GC | 4,2/ 5 | 18 | 22 | 22/4,3 |
| * | Oster, Ignaz | Bad Rappenau, GC | 12,7/15 | 10 | 22 | 22/12,8 |
| * | Olschewski, Andreas | Odenwald, GC | 3,5/ 4 | 18 | 22 | 22/3,6 |
| 60 | Fiethen, Gerd | Heddesheim Neuzenhof | 16,1/18 | 9 | 20 | 20/16,2 |
Brutto MRN 07 Gäste HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Baumgärtner, Günther | St.Leon-Rot | 9,5/11 | 27 | 38 | 38/9,1 |
| 2 | Ehresmann, Norbert | Weinstraße, GC Deuts | 10,5/12 | 25 | 37 | 37/10,3 |
| 3 | Kwiatkowski, Dagmar | Weinstraße, GC Deuts | 10,6/13 | 24 | 36 | 36 |
| 4 | Stauder, Philipp | Mannheim-Viernheim, | 11,5/13 | 22 | 35 | 35 |
| 5 | Gehring, Rainer | Wiesloch, GC | 14,5/17 | 17 | 31 | 31/14,6 |
| 6 | Baumgärtner, Rose | St.Leon-Rot | 14,8/18 | 16 | 31 | 31/14,9 |
| * | Balles, Karlheinz | Biblis-Wattenheim, G | 24,3/28 | 16 | 40 | 40/22,7 |
| 8 | Winge, Rainer | St.Leon-Rot | 14,5/17 | 14 | 30 | 30/14,6 |
| 9 | Welkisch, Thomas | Weinstraße, GC Deuts | 18,9/22 | 10 | 31 | 31/19,0 |
| 10 | Piske, Lars | Kurpfalz, GP | 18,5/21 | 9 | 25 | 25/18,6 |
| 11 | Bremme, Dr. Hans-Joachim | Colingtree | 36,0/41 | 5 | 27 | 27 |
| * | Schollmeier, Heinz-J. | Heddesheim Neuzenhof | 33,0/38 | 5 | 29 | 29/33,2 |
| * | Baumann-Stauder, Eva | Biblis-Wattenheim, G | 32,2/37 | 5 | 29 | 29/32,4 |
| 14 | Benz, Josef | Heddesheim Neuzenhof | 54 /41 | 3 | 21 | 35 |
| * | Nutzinger, Karl | Gastspieler | 54 /41 | 3 | 21 | 34 |
Netto MRN 07 Gäste HCP Pro bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Balles, Karlheinz | Biblis-Wattenheim, G | 24,3/28 | 16 | 40 | 40/22,7 |
| 2 | Baumgärtner, Günther | St.Leon-Rot | 9,5/11 | 27 | 38 | 38/9,1 |
| 3 | Ehresmann, Norbert | Weinstraße, GC Deuts | 10,5/12 | 25 | 37 | 37/10,3 |
| 4 | Kwiatkowski, Dagmar | Weinstraße, GC Deuts | 10,6/13 | 24 | 36 | 36 |
| 5 | Stauder, Philipp | Mannheim-Viernheim, | 11,5/13 | 22 | 35 | 35 |
| 6 | Baumgärtner, Rose | St.Leon-Rot | 14,8/18 | 16 | 31 | 31/14,9 |
| * | Welkisch, Thomas | Weinstraße, GC Deuts | 18,9/22 | 10 | 31 | 31/19,0 |
| * | Gehring, Rainer | Wiesloch, GC | 14,5/17 | 17 | 31 | 31/14,6 |
| 9 | Winge, Rainer | St.Leon-Rot | 14,5/17 | 14 | 30 | 30/14,6 |
| 10 | Schollmeier, Heinz-J. | Heddesheim Neuzenhof | 33,0/38 | 5 | 29 | 29/33,2 |
| * | Baumann-Stauder, Eva | Biblis-Wattenheim, G | 32,2/37 | 5 | 29 | 29/32,4 |
| 12 | Bremme, Dr. Hans-Joachim | Colingtree | 36,0/41 | 5 | 27 | 27 |
| 13 | Piske, Lars | Kurpfalz, GP | 18,5/21 | 9 | 25 | 25/18,6 |
| 14 | Nutzinger, Karl | Gastspieler | 54 /41 | 3 | 21 | 34 |
| * | Benz, Josef | Heddesheim Neuzenhof | 54 /41 | 3 | 21 | 35 |
Nearest-to-the-Pin Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Rein, Hans-Jürgen | Gernsheim, GC | 11,9/14 | 8,20 M / B 4 | 8,20 M / B 4 | 33 |
Nearest-to-the-Pin Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Amtsberg, Dr. Sigrid | St.Leon-Rot | 2,8/ 4 | 2,65 M / B 13 | 2,65 M / B 13 | 34/2,9 |
Longest Drive Herren
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Rippberger, Klaus | Rheintal, GC | 9,5/11 | 272 M / B 17 | 272 M / B 17 | 41/8,5 |
Longest Drive Damen
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Amtsberg, Dr. Sigrid | St.Leon-Rot | 2,8/ 4 | 205 M/ B 3 | 205 M/ B 3 | 34/2,9 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |