Prosperierender Wirtschaftsstandort
Die Metropolregion Rhein-Neckar ist mit rund 2,4 Millionen Einwohnern der siebtgrößte Ballungsraum Deutschlands und ein prosperierender Wirtschaftsstandort. Das Bruttoinlandsprodukt liegt mit knapp 29.000 Euro pro Kopf etwa 2.000 Euro über dem Bundesdurchschnitt. In mehr als 134.000 Unternehmen erwirtschaften rund 770.000 Beschäftigte eine Bruttowertschöpfung von 61,6 Milliarden Euro (2005). Zehn der 100 größten deutschen Unternehmen kommen aus der Region. Gleichzeitig ist der Mittelstand stark vertreten. Neben Dienstleistungsunternehmen spielt das produzierende Gewerbe weiterhin eine wichtige Rolle. Die Exportquote von knapp 56 Prozent unterstreicht die Erfolge der regionalen Wirtschaft auf den Weltmärkten. |
|
Beschäftigte in der Metropolregion Rhein-Neckar gesamt *
Land- und Forstwirtschaft | 1,1 % |
Produzierendes Gewerbe | 35,3 % |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 21,5 % |
Sonstige Dienstleistungen | 42,1 % |
* Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand 30.06.2007)
Beschäftigte in den Landkreisen und kreisfreien Städten *
Land- | Produ- | Handel, Gastgewerbe | Sonstige | Gesamt | |
Metropolregion | 8.456 (1,1 %) | 272.482 (35,3 %) | 166.444 (21,5 %) | 325.003 (42,1 %) | 772.709 |
Landkreise | |||||
Bad Dürkheim | 835 (3,0 %) | 7.873 (28,7 %) | 6.712 (24,5 %) | 11.995 (43,8 %) | 27.417 |
Bergstraße | 752 (1,2 %) | 20.681 (33,4 %) | 16.986 (27,4 %) | 23.481 (37,9 %) | 61.902 |
Germersheim | 538 (1,4 %) | 19.937 (52,1 %) | 7.858 (20,5 %) | 9.935 (26,0 %) | 38.271 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 407 (1,0 %) | 17.880 (44,9 %) | 6.289 (15,8 %) | 15.211 (38,2 %) | 39.791 |
Rhein-Neckar-Kreis | 1.106 (0,8 %) | 50.558 (36,0 %) | 30.495 (21,7 %) | 58.126 (41,4 %) | 140.315 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 2.260 (10,1 %) | 6.467 (29,0 %) | 6.547 (29,3 %( | 7.031 (31,5 %) | 22.308 |
Südliche Weinstraße | 784 (3,4 %) | 7.454 (32,5 %) | 5.847 (25,5 %) | 8.817 (38,5 %) | 22.905 |
Kreisfreie Städte | |||||
Frankenthal | 133 (0,9 %) | 6.784 (43,7 %) | 3.170 (20,4 %) | 5.447 (35,1 %) | 15.534 |
Heidelberg | 281 (0,4 %) | 15.018 (19,9 %) | 13.560 (17,9 %) | 46.669 (61,7 %) | 75.597 |
Landau | 91 (0,5 %) | 3.281 (17,5 %) | 4.706 (25,1 %) | 10.687 (57,6 %) | 18.767 |
Ludwigshafen | 383 (0,4 %) | 46.042 (53,1 %) | 10.606 (12,2 %) | 29.618 (34,2 %) | 86.652 |
Mannheim | 356 (0,2 %) | 52.358 (33,0 %) | 37.686 (23,7 %) | 68.245 (43,0 %) | 158.785 |
Neustadt a. d. W. | 252 (1,7 %) | 3.225 (21,6 %) | 3.989 (26,7 %) | 7.472 (49,7 %) | 14.952 |
Speyer | 56 (0,2 %) | 6.300 (27,7 %) | 4.926 (21,7 %) | 11.460 (50,4 %) | 22.742 |
Worms | 222 (0,8 %) | 8.624 (32,2 %) | 7.067 (26,4 %) | 10.854 (40,5 %) | 26.771 |
* Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Stand 30.06.2007)
Bruttowertschöpfung1 in der Metropolregion Rhein-Neckar nach Wirtschaftsbereichen *
Land- und Forstwirtschaft | 0,9 % |
Produzierendes Gewerbe | 36,6 % |
Dienstleistungsbereiche | 62,5 % |
1 BWS zu Herstellungspreisen, vom Statistischen Bundesamt in 2-jährigem Turnus mit 3-jähriger Verzögerung veröffentlicht
* Stand 2005 (vom Statistischen Bundesamt in 2-jährigem Turnus mit 3-jähriger Verzögerung veröffentlicht)
Bruttowertschöpfung1 in den Kreisen und kreisfreien Städten
BWS1 2005 | BWS1 2005 | BWS1 | BWS1 2005 | BWS1 2005 | |
Metropolregion | 61.616 | 26.108 | 557 | 22.551 | 38.508 |
Landkreise | |||||
Bad Dürkheim | 2.062 | 15.263 | 82 | 495 | 1.486 |
Bergstraße | 5.614 | 21.081 | 38 | 1.949 | 3.627 |
Germersheim | 2.761 | 22.041 | 45 | 1.429 | 1.287 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 3.051 | 20.253 | 45 | 1.072 | 1.934 |
Rhein-Neckar-Kreis | 11.207 | 20.987 | 70 | 3.262 | 7.875 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1.657 | 11.125 | 70 | 3.262 | 7.875 |
Südliche Weinstraße | 1.724 | 15.585 | 97 | 457 | 1.171 |
Kreisfreie Städte | |||||
Frankenthal | 1.119 | 23.687 | 9 | 451 | 658 |
Heidelberg | 5.142 | 35.958 | 12 | 1.007 | 4.122 |
Landau | 1.296 | 30.829 | 13 | 218 | 1.065 |
Ludwigshafen | 8.195 | 50.173 | 15 | 5.541 | 2.640 |
Mannheim | 13.311 | 43.232 | 15 | 5.138 | 8.158 |
Neustadt a. d. W. | 1.121 | 20.899 | 20 | 164 | 937 |
Speyer | 1.481 | 29.334 | 4 | 408 | 1.070 |
Worms | 1.876 | 23.003 | 24 | 680 | 1.172 |
1 BWS zu Herstellungspreisen, vom Statistischen Bundesamt in 2-jährigem Turnus mit 3-jähriger Verzögerung veröffentlicht
2 Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden
3 Betriebe ab 20 Beschäftigten
4 Hochgerechnet aus exakten und geschätzten Zahlen für die Stadt- und Landkreise
Industrieumsatz in den Kreisen und kreisfreien Städten
Umsatz2,3 2007 | Auslands- 2007 | Export- 2007 | |
Metropolregion | 63.859 | 35.913 | 56,24 |
Landkreise | |||
Bad Dürkheim | 783 | 206 | 28,0 |
Bergstraße | 2.997 | 1.115 | 37,2 |
Germersheim | 9.130 | 5.343 | 58,5 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 1.747 | 780 | 44,6 |
Rhein-Neckar-Kreis | 7.826 | 4.238 | 54,2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | ()5 | ()5 | ()5 |
Südliche Weinstraße | 1.295 | 217 | 16,7 |
Kreisfreie Städte | |||
Frankenthal | 984 | ()5 | ()5 |
Heidelberg | 1.941 | 740 | 38,1 |
Landau | 451 | ()5 | ()5 |
Ludwigshafen | ()5 | ()5 | ()5 |
Mannheim | 13.514 | 8.280 | 61,3 |
Neustadt a. d. W. | ()5 | ()5 | ()5 |
Speyer | 1.178 | 298 | 25,3 |
Worms | 1.476 | 710 | 48,4 |
2 Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden
3 Betriebe ab 20 Beschäftigten
4 Hochgerechnet aus exakten und geschätzten Zahlen für die Stadt- und Landkreise
5 Aus datenschutzrechtlichen Gründen vom Statistischen Landesamt nicht veröffentlicht
Weitere Wirtschaftsdaten finden Sie auch im Raumbeobachtungssystem Rhein-Neckar.

