Kooperation und Wettbewerb
Die Metropolregion Rhein-Neckar hat sich über Bundeslandgrenzen hinweg schon längst als attraktiver Wirtschaftsraum etabliert. Kooperation und Wettbewerb prägen die regionalen Geschäftsbeziehungen. Es existiert ein dichtes Netzwerk von Unternehmen, Branchen und Organisationen.
Mitglieder im Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. *
2007 | Umsatz | Arbeit- | |||||
|
Frankenthal, 06233 326044 | k.A. | 8 | MRN1 | ||||
|
Mannheim, 0621 4381-0 |
2.638 | 4.028 11.253 | MRN1 BRD | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 598-0 | 2.300 | rd. 4.100 | BRD | ||||
|
Heidelberg, 06221 8446-0 | 12 | 95 | MRN | ||||
|
Weinheim, 06201 1890-0 | 6,5 | 60 | BRD | ||||
ACADEMIA-PRESS / STUDENTEN-PRESSE Internationale Presseauslieferungs GmbH, Heidelberg, 06221 9040-0 | 10,6 | 34 | BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 72006-0 | 20 | 80 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 15093-0 | 90 | 1.500 | BRD | ||||
AOK - Die Gesundheitskasse Rheinland-Pfalz Ludwigshafen, 0621 5617-0 | rd. 2.700 | 3.000 | RP2 | ||||
Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Rhein-Neckar e.V. Ladenburg, 06203 92850 | k. A. | 250 | MRN | ||||
|
Ludwigshafen. 0621 60-0 |
57.951 | 32.706 95.175 | MRN Gruppe | ||||
|
Mannheim, 0621 107920 | 40 | 64 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 87503-0 | 35,2 1.383 | 140 4.250 | MRN Gruppe | ||||
|
Mannheim, 0621 43855-355 | ca. 340 | ca. 4.700 | Konzern | ||||
Best Western Premier Steubenhof Hotel Mannheim, 0621 81910-0 | k.A. | 60 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 459-0 |
9.200 | 2.000 52.700 | MRN Gruppe | ||||
BMW AG, Niederlassung Mannheim Mannheim, 0621 8357-0 | 122,4 56.018 | 160 107.539 | MA3 weltweit | ||||
Bombardier Transportation GmbH Mannheim, 0621 7001-1651 |
5.100 | 830 29.100 | MRN weltweit | ||||
Breer Gebäudedienste Heidelberg GmbH Heidelberg, 06221 915999-0 | 10,5 | 720 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 48367-0 | 3,5 | 25 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 4017140 | 2,08 | 22 | MRN | ||||
Commerzbank AG, Filiale Mannheim Mannheim, 0621 171-0 |
rd. 616.4744 | 450
| Filiale Konzern | ||||
|
Landau, 06341 922020 | k.A. | 10 | BRD | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 587104-0 | 2,4 | 30 | MRN | ||||
Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Mannheim Mannheim, 0621 393-0 |
k.A. 99.399 | 5.141 272.382 | MA Konzern | ||||
Daimler AG, Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen Mannheim, 0621 453-800 | k.A. | 862 | MRN | ||||
Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mannheim, 0621 15901-0 | 579
| 4.000 98 | BRD MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 169-0 | 2.020.0004
| 78.291 27.779 | Konzern BRD | ||||
Diringer & Scheidel GmbH & Co. Beteiligungs KG Mannheim, 0621 8607-0 | 250 | 1.400 | Gruppe | ||||
|
Mannheim, 0621 1251-0 | 18,5 | 150 | MRN | ||||
Dresdner Bank AG Region Südwest Mannheim, 0621 179-0 | 500.0004 | 30.000 | Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 3370-0 | 91 | 330 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 167-00 | 149 | 1.220 | MRN/ | ||||
|
Mannheim/Ludwigshafen/Viernheim, 0621 33811-0 | 100 | 210 | MRN | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 5200780 | 2 | 20 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 4404444 | k.A. | ca. 20 | MRN | ||||
|
Mannheim/Heidelberg, 0621 7992099 | k.A. | 14 | MRN | ||||
Filmtheaterbetriebe Spickert Verwaltungs-GmbH Mannheim, 0621 12777-150 | 11 | 220 | MRN | ||||
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft Heidelberg, 06221 91220 | 1,5 | 25 | MRN | ||||
|
Heidelberg, 06221 7876-0 | 8 | 80 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 3802-0 | 389 1.365 | 657 3.787 | MRN Konzern | ||||
|
Eberbach, 06271 84-01 | 404 | 2.746 | Konzern | ||||
|
Heidelberg, 06221 13717-0 | 3,6 | 4 | BRD | ||||
|
Heidelberg, 06221 89362-00 | 0,85 | 23 | BRD | ||||
Graeff Container- und Hallenbau GmbH Mannheim, 0621 8444-4 | 47 | 80 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 10951-52 | 2,0 | 35 | MRN | ||||
|
Schifferstadt, 06235 930-0 | rd. 370 | rd. 1.250 | Gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 481-0 | 10.862
| 68.000 880 | weltweit MRN | ||||
|
Heidelberg, 06221 92-0 | 3.803 | 19.171 | Gruppe | ||||
Henkel KGaA, Standort Heidelberg Heidelberg, 06221 704-0 |
13.074 | 650 52.000 | MRN Gruppe | ||||
|
Neustadt, 06348 6000 |
2.617 | 1.564 12.702 | MRN Konzern | ||||
|
Bensheim, 06251 8416-0 | 8 | 90 | Gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 8200-0 | k.A. | 4 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 427-427 | 817,4 | über | Gruppe | ||||
|
Mannheim, 0621 829-01 | 2.437
| 3.380 52.000 | MRN weltweit | ||||
|
Heidelberg, 06221 7287167 | k.A. | 9 | MRN | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 5988-0 | 2.5504 | 299 | MRN | ||||
|
Frankenthal, 06233 86-0 | über 1.700 | 13.922 | Konzern | ||||
kuehlhaus AG - Internetagentur Mannheim, 0621 496083-0 | 2,0 | 38 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 428-0 |
444.4004 | 500 12.300 | MRN Konzern | ||||
Lean Consulting Hans-Peter Haffner Unternehmensberatung FM Hockenheim, 06205 14763 | 2,2 | 5 | Gruppe | ||||
LGT Bank Liechtenstein & Co. OHG Niederlassung Mannheim Mannheim, 0621 397245-0 | 533 | 1.689 | LGT Group | ||||
Lieblang Dienstleistungsgruppe Management GmbH Mannheim, 0621 4809-0 | 50,3 | 3.800 | MRN/Gruppe | ||||
m:con Mannheimer Kongress- und Touristik GmbH Mannheim, 0621 4106-0 | 18,5 | 83 | Gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 83323-600 | 1 | 10 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 397478-0 | 0,8 | 7 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0180 22024 | 400 | 784 | Konzern | ||||
|
Wiesloch, 06222 308-0 | 637,1 | 4.484 | Konzern | ||||
mmm message messe & marketing GmbH Heidelberg, 06221 714040 | 3 | 12 | MRN | ||||
MTG Mannheimer Transport Gesellschaft Bayer Mannheim, 0621 3221-0 | 21,5 | 160 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 483720 | 4 | 35 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 347469-41 | 3 | 0,52 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 290-0 | 2.259 | 6.394 | Gruppe | ||||
Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH Buchen, 06281 404-00 | 13 | 83 | Gesamt | ||||
Officecenter GmbH Objekteinrichtungen Mannheim, 0621 33835-0 | 6 | 9 | MRN | ||||
Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH Wiesloch, 06222 582-01 | 4 | 78 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 776-0 | 360 | 3.950 | Gruppe | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 585-0 | 1.462 | 790 | Konzern | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 545031 | 2,2 | 20 | Gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 842-0 | 107 304 | 563 1.951 | MRN Gruppe | ||||
|
Lampertheim, 06206 931-0 | k.A. | 350 | BRD | ||||
|
Mannheim, 0621 8907-0 |
302 | 550 900 | MA weltweit | ||||
Radiologische Gemeinschaftspraxis Heidelberg-Rohrbach Heidelberg, 06221 337151 | k.A. | 17 | MRN | ||||
Radio Regenbogen GmbH & Co. KG Mannheim, 0621 3375-0 | k.A. | 50 | Gesamt | ||||
Reuter + Schmidt GmbH & Co. KG Mannheim, 0621 8203347 | 2,5 | 12 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 8907-0 | 295 | 500 850 |
| MA weltweit | |||
Rhenus AG & Co. KG Contract Logistics Süd Mannheim, 0621 2999-0 | 3.000 | 14.000 | Konzern | ||||
RITTERSHAUS Rechtsanwälte und Notar Mannheim, 0621 4256-0 | k.A. | 65 85 | MRN BRD | ||||
Roche Deutschland Holding GmbH Mannheim, 0621 759-0 | 4.062
| 12.876 11.712 7.289 | BRD BRD MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 4402-0 | 1.078 | 5.818 | Konzern | ||||
|
Eppelheim, 06221 799-0 | k. A. | ca. 1.400 ca. 1.800 | MRN BRD | ||||
|
Ludwigshafen, 0621 501-0 | 365 | 1.292 | Gesamt | ||||
|
Walldorf, 06227 7-47474 |
10.245 | 14.749 43.861 | MRN Konzern | ||||
|
Heidelberg, 06221 415-0 | 96 | 435 | BRD | ||||
Sax + Klee GmbH Bauunternehmung Mannheim, 0621 182-0 | 68 73,5 | 567 626 | MRN Konzern | ||||
SHE Informationstechnologie AG Ludwigshafen, 0621 5200-0 | 9 | 85 | MRN | ||||
Siemens AG Niederlassung Mannheim Mannheim, 0621 456-0 | 350 87.000 | 1.280 475.000 | MA/HD/MRN weltweit | ||||
SIGNUM communication Werbeagentur GmbH, Mannheim, 0621 33974-0 | k.A. | 75 | Gesamt | ||||
|
Heidelberg, 06221 8089-0 | 5,5 | 28 | Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 298-0 | 4.589,24 | 962 | MRN | ||||
Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH Landau, 06341 13930 | 2,867 | 37 | Gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 293-9372 | 1,3 | 7 | MA | ||||
|
Mannheim/Ochsenfurt, 0621 421-0 | 5.765 | 19.575 | Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 454-0 | 2.800 | 5.000 | Konzern | ||||
t & t Organisationsentwicklung-Training-Beratung GbR Hainfeld, 06323 848383 | k.A. | 13 | Gesamt | ||||
Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG, Ludwigshafen, 0621 505-0 | 247,5 | 1.017 | Konzern | ||||
TechnologieZentrum Ludwigshafen am Rhein AG Ludwigshafen, 0621 5953-0 | 0,4 | 6 | MRN | ||||
|
06221 396-0 | 43,3 | 485 | Gesamt | ||||
|
Schwetzingen, 06202 2797-0 | 1,3 | 15 | Gesamt | ||||
TNT Express GmbH Niederlassung Mannheim Mannheim, 0621 8797-0 | k.A. | 120 4.400 | MRN BRD | ||||
TÜV Pfalz Anlagen und Betriebstechnik GmbH Ludwigshafen, Kaiserslautern, 0180 3252935-6600 | 980 | 12.100 | Konzern | ||||
TÜV Süd Baden-Württemberg GmbH Mannheim, 0621 395-0 | 239 1.270 | 1.981 12.976 | BW6 Konzern | ||||
|
Mannheim, 0621 383-0 | 250 | 4.400 | MRN | ||||
Unternehmensgruppe Freudenberg (Stand 2006) Weinheim, 06201 80-0 | 5.053 | 33.542 | Gruppe | ||||
|
Kaiserslautern, 0631 53485-0 | 39 3.500 | 220 22.000 | BRD Konzern | ||||
Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Speyer, 06232 618-0 | 2.0384 | 602 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 1282-0 | 3.0464 | 745 | MRN | ||||
|
Plankstadt. 06202 9300-0 | 11 | 45 | MRN | ||||
|
Mannheim, 0621 7654-0 | 25 | 142 | Gesamt | ||||
|
Mannheim, 0621 8048-400 | 2.800 | 30.000 | Gesamt | ||||
|
Viernheim, 06204 970-0 |
80,8 | 101 119 | MRN BRD | ||||
|
Heidelberg, 06221 33938-0 | k.A. | 50 90 | MRN Gruppe | ||||
1 Die Abkürzung "MRN" steht für Metropolregion Rhein-Neckar
2 Die Abkürzung "RP" steht für Rheinland-Pfalz
3 Die Abkürzung "MA" steht für Mannheim
4 Bilanzsumme
5 Nach Handelsgesetzbuch
6 Die Abkürzung "BW" steht für Baden-Württemberg
* Die Liste aller Mitgliedsunternehmen im Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. finden Sie hier
