
Bruttowertschöpfung / Anteil Wirtschaftssektoren 2007
Bruttowert- | Landwirt- | Produzierendes | Dienst- | |
Landkreis Bergstraße | 5.643 | 0,7 | 29,2 | 70,1 |
Frankenthal | 1.185 | 0,7 | 43,5 | 55,8 |
Landau | 1.368 | 0,9 | 17,6 | 81,6 |
Ludwigshafen | 8.885 | 0,2 | 67,7 | 32,1 |
Neustadt a.d.W. | 1.133 | 1,6 | 14,5 | 83,9 |
Speyer | 1.570 | 0,2 | 28,7 | 71,1 |
Worms | 2.008 | 1,1 | 39,1 | 59,8 |
Landk. Bad Dürkheim | 2.108 | 3,6 | 23,9 | 72,5 |
Landk. Germersheim | 3.212 | 1,3 | 55,9 | 42,8 |
Südliche Weinstraße | 1.817 | 4,9 | 27,8 | 67,3 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 1.762 | 3,7 | 17,2 | 79,1 |
Heidelberg | 5.647 | 0,3 | 24,1 | 75,6 |
Mannheim | 13.854 | 0,1 | 39,1 | 60,8 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 3.657 | 1,3 | 41,3 | 57,4 |
Rhein-Neckar-Kreis | 12.409 | 0,6 | 30,0 | 69,4 |
Region Rhein-Neckar | 66.259 | 0,8 | 37,6 | 61,6 |
Westdeutschland | 1.843.561 | 0,9 | 31,1 | 68,1 |
Deutschland | 2.171.210 | 0,9 | 30,4 | 68,7 |
Quelle: AK "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"; veröffentlicht Juli 2009
© VRRN
Entwicklung Bruttowertschöpfung (1992 = 100)
1992 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | |
Landkreis Bergstraße | 100 | 106 | 126 | 154 | 153 |
Frankenthal | 100 | 97 | 102 | 110 | 119 |
Landau | 100 | 111 | 130 | 151 | 161 |
Ludwigshafen | 100 | 114 | 113 | 117 | 128 |
Neustadt a.d.W. | 100 | 101 | 98 | 107 | 109 |
Speyer | 100 | 96 | 107 | 110 | 118 |
Worms | 100 | 102 | 104 | 117 | 127 |
Landk. Bad Dürkheim | 100 | 109 | 122 | 129 | 134 |
Landk. Germersheim | 100 | 101 | 102 | 124 | 150 |
Südliche Weinstraße | 100 | 105 | 127 | 133 | 143 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 100 | 111 | 126 | 132 | 143 |
Heidelberg | 100 | 110 | 134 | 135 | 147 |
Mannheim | 100 | 104 | 114 | 129 | 136 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 100 | 110 | 118 | 125 | 152 |
Rhein-Neckar-Kreis | 100 | 115 | 127 | 141 | 153 |
Region Rhein-Neckar | 100 | 108 | 118 | 130 | 140 |
Westdeutschland | 100 | 108 | 121 | 132 | 141 |
Deutschland | 100 | 112 | 124 | 136 | 145 |
Quelle: AK "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"; eigene Berechnungen
© VRRN